產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心用于研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)儀718 系列Fluke 718 系列壓力校準(zhǔn)器
Fluke 718 系列壓力校準(zhǔn)器
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
Fluke 718 系列壓力校準(zhǔn)器特性
Fluke 718 系列壓力校準(zhǔn)器技術(shù)參數(shù)
Fluke 718 系列 | |
測(cè)量壓力 | (內(nèi)部傳感器) |
精確度 | 滿量程的 0.05% |
功能 | 歸零、最小值/最大值、保持、阻尼 |
僅限干燥、非腐蝕性空氣 | |
Fluke 718 1G | |
量程 | -1 psi 至 +1 psi,-68.9 mbar 至 68.9 mbar(-6.89 kPa 至 6.89 kPa) |
分辨率 | 0.0001 psi、0.001 mbar、0.0001 kPa |
過(guò)壓 | 5 x 滿量程 |
功能 | 調(diào)零、最小值、最大值、保持、阻尼 |
Fluke 718 30G | |
量程 | -12 psi 至 30 psi,(-850 mbar 至 2 bar,-85 至 206.84 kPa) |
分辨率 | 0.001 psi、0.1 mbar、0.01 kPa |
過(guò)壓 | 5 x 滿量程 |
功能 | 調(diào)零、最小值、最大值、保持、阻尼 |
Fluke 718 100G | |
量程 | -12 psi 至 100 psi,(-850 mbar 至 7 bar,-85 至 689.48 kPa) |
分辨率 | 0.01 psi、0.1 mbar、0.01 kPa |
過(guò)壓 | 2 x 滿量程 |
功能 | 調(diào)零、最小值、最大值、保持、阻尼 |
Fluke 718 300G | |
量程 | -12 psi 至 300 psi,(-850 mbar 至 20 bar,-85 至 2068.42 kPa) |
分辨率 | 0.01 psi、1 mbar、0.1 kPa |
過(guò)壓 | 375 psi、25 bar |
功能 | 調(diào)零、最小值、最大值、保持、阻尼 |
采用 700 系列壓力模塊的 Fluke 718 系列 | |
量程 | 29 款壓力模塊,壓力校準(zhǔn)范圍從 0 至 1 inH20 至 10,000 psi(2.5 mBar 至 700 bar)。過(guò)壓保護(hù)符合壓力模塊技術(shù)規(guī)格 |
分辨率 | 符合壓力模塊指標(biāo) |
精確度 | 最高 0.025% 滿度,符合壓力模塊技術(shù)規(guī)格 |
功能 | 調(diào)零、最小值、最大值、保持、阻尼 |
介質(zhì)兼容性符合符合壓力模塊技術(shù)規(guī)格 | |
采用內(nèi)置泵的 Fluke 718 系列 | |
量程 | -12 psi 或 -850 mbar 至滿度 支持壓力單位:psi、 inH20 (4 °C)、inH20 (20 °C)、cmH20 (4 °C)、cmH20 (20 °C)、bar、mbar、kPa、inHg、mmHg、kg/cm |
回路電源 | 直流 24 V |
精確度 | ±10% |
驅(qū)動(dòng);電池 >6.8V 時(shí)為 20 mA,1000 Ω;電池 5.8 至 6.8 V 時(shí)為 700 Ω | |
mA 測(cè)量 | |
量程 | 0 mA 至 24 mA |
分辨率 | 0.001 mA |
精確度 | 0.015% + 1 次計(jì)數(shù) |
通用技術(shù)規(guī)格 | |
最大電壓 | 30 伏(非操作) |
溫度 | -40 °C 至 60 °C |
工作溫度 | -10 °C 至 55 °C |
相對(duì)濕度 | 95%(10 °C 至 30 °C);75%(30 °C 至 40 °C);45%(40 °C 至 50 °C);35%(50 °C 至 55 °C) |
工作海拔 | 3,000 米(最大) |
沖擊 | 1 米跌落試驗(yàn) |
振動(dòng) | 隨機(jī),2 g,5 Hz 至 500 Hz |
安全等級(jí) | CAN/CSA C22.2 No 1010.1: 1992 |
電磁兼容性 (EMC) | EN50082-1: 1992 and EN55022: 1994 Class B |
尺寸 | 216 x 94 x 66 mm (8.50 x 3.72 x 2.60 in) |
重量 | 992 g (35 oz) |
電能,電池壽命: | 9V ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性電池;718 系列帶兩節(jié)電池 |
電池壽命 | 4 至 20 小時(shí)(典型),取決于所用的功能 |
保修期 | 三年(Fluke 718 中的壓力泵保修一年) |
顯示屏 | 液晶顯示屏,5 位數(shù),壓力和電流同步顯示 |
適于測(cè)量非腐蝕性氣體 |